Zabrze ul. Sienkiewicza/ Chojnickiego
CARNALLA DOM
Lokalizacja:
W samym centrum miasta Zabrza z niepowtarzalną lokalizacją zostanie wybudowany bezczynszowy budynek wielorodzinny z lokalami usługowymi na parterze. Budynek powstanie u zbiegu ulicy Józefa Chojnickiego i Henryka Sienkiewicza. Inwestycje zaprojektowaliśmy z myślą o wysokich wymaganiach i realnych potrzebach klienta. Atutem inwestycji są komfortowe mieszkania z pięknymi tarasami lub balkonami gwarantujące spokój i relaks bez konieczności rezygnacji z uroków życia w centrum miasta.
Budynek posiada pięć kondygnacji w tym kondygnację podziemną w której znajdą się garaże wraz z komórkami lokatorskimi. Na parterze usytuowane zostanę lokale usługowe przeznaczone na prowadzenie działalności. Lokale mieszkalne usytuowana na 4 kondygnacjach. Wszystkie mieszkania wychodzą na stronę południową. Wnętrze budynku zostanie wykończone materiałami o wysokim standardzie. Części wspólne budynku zostaną wykończone w 100%.
Opis budynku i mieszkań:
Budynek posiada pięć kondygnacji w tym kondygnację podziemną w której znajdą się garaże wraz z komórkami lokatorskimi. Na parterze usytuowane zostanę lokale usługowe przeznaczone na prowadzenie działalności. Lokale mieszkalne usytuowana na 4 kondygnacjach. Wszystkie mieszkania wychodzą na stronę południową. Wnętrze budynku zostanie wykończone materiałami o wysokim standardzie. Części wspólne budynku zostaną wykończone w 100%.
Mieszkania sprzedawane w standardzie deweloperskim. Wszystkie instalacje zostaną rozprowadzone w mieszkaniach. Liczniki zużycia mediów oddzielne dla każdego mieszkania. System centralnego ogrzewania wraz z ciepłą wodą w oparciu o miejską sieć cieplną i węzeł cieplny zlokalizowany w budynku. W pokojach grzejniki płytowe z zaworami termostatycznymi a w łazienkach grzejniki drabinkowe. Wszystkie ściany pokryte będą tynkami gipsowymi a podłogi wykończone wylewkami.
Segment A
| Dostępność | Nr mieszkania | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia mieszkania m2 | Garaż | Taras / balkon | Cena | Komórka lokatorska | Pow. komórki | Rzut | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dostępne | A1 | 0 | 2 | 64,62 | Opcjonalnie | 30,97 | 252 579,99 | KA.1 | 3,30 | ![]() | Wyślij zapytanie |
| Sprzedane | A2 | 0 | 3 | 85,78 | Opcjonalnie | 52,38 | 337 843,78 | KA.8 | 4,77 | ![]() | Wyślij zapytanie |
| Dostępne | A3 | 1 | 3 | 73,08 | Opcjonalnie | 10,95 | 277 704,00 | KA.3 | 3,56 | ![]() | Wyślij zapytanie |
| Dostępne | A4 | 1 | 2 | 55,18 | Opcjonalnie | 5,70 | 209 684,00 | KA.4 | 3,17 | ![]() | Wyślij zapytanie |
| Dostępne | A5 | 1 | 3 | 68,46 | Opcjonalnie | 5,51 | 260 148,00 | KA.5 | 4,95 | ![]() | Wyślij zapytanie |
| Dostępne | A6 | 2 | 3 | 73,23 | Opcjonalnie | 10,95 | 278 274,00 | KA.7 | 3,30 | ![]() | Wyślij zapytanie |
| Dostępne | A7 | 2 | 2 | 55,05 | Opcjonalnie | 5,70 | 209 190,00 | KA.11 | 3,17 | ![]() | Wyślij zapytanie |
| Sprzedane | A8 | 2 | 3 | 68,22 | Opcjonalnie | 10,95 | 259 236,00 | KA.10 | 4,80 | ![]() | Wyślij zapytanie |
| Dostępne | A9 | 3 | 4 | 97,84 | Opcjonalnie | 22,06 | 376 795,21 | KA.2 | 6,61 | ![]() | Wyślij zapytanie |
| Sprzedane | A10 | 3 | 4 | 75,15 | Opcjonalnie | 5,15 + 25,16 | 291 276,28 | KA.6 | 4,99 | ![]() | Wyślij zapytanie |
Segment B
| Dostępność | Nr mieszkania | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia mieszkania m2 | Garaż | Taras / balkon | Cena | Komórka lokatorska | Pow. komórki | Rzut | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dostępne | B1 | 0 | 3 | 85,87 | Opcjonalnie | 52,38 | 338 185,78 | KB.8 | 4,80 | ![]() | Wyślij zapytanie |
| Dostępne | B2 | 0 | 2 | 64,62 | Opcjonalnie | 30,97 | 252 579,99 | KB.7 | 3,30 | ![]() | Wyślij zapytanie |
| Dostępne | B3 | 1 | 3 | 68,46 | Opcjonalnie | 5,51 + 10,95 | 260 148,00 | KB.5 | 3,64 | ![]() | Wyślij zapytanie |
| Dostępne | B4 | 1 | 2 | 55,18 | Opcjonalnie | 5,70 | 209 684,00 | KB.11 | 3,17 | ![]() | Wyślij zapytanie |
| Sprzedane | B5 | 1 | 3 | 73,08 | Opcjonalnie | 10,95 | 277 704,00 | KB.6 | 4,87 | ![]() | Wyślij zapytanie |
| Sprzedane | B6 | 2 | 3 | 68,22 | Opcjonalnie | 10,95 + 5,15 | 259 236,00 | KB.3 | 4,58 | ![]() | Wyślij zapytanie |
| Dostępne | B7 | 2 | 2 | 55,05 | Opcjonalnie | 5,70 | 209 190,00 | KB.12 | 3,17 | ![]() | Wyślij zapytanie |
| Dostępne | B8 | 2 | 3 | 73,23 | Opcjonalnie | 10,95 | 278 274,00 | KB.4 | 3,30 | ![]() | Wyślij zapytanie |
| Dostępne | B9 | 3 | 4 | 75,15 | Opcjonalnie | 5,15 + 25,16 | 291 276,28 | KB.2 | 4,77 | ![]() | Wyślij zapytanie |
| Dostępne | B10 | 3 | 4 | 97,84 | Opcjonalnie | 22,06 | 376 795,20 | KB.9 | 6,61 | ![]() | Wyślij zapytanie |
Możliwość kupienia garażu przynależnego do mieszkania w cenie 25 920,00 zł brutto - pobierz rzut
