Knurów, ul. Ogrodowa 1H
KNURÓW ul. Ogrodowa
Lokalizacja:
W centrum Knurowa przy ul. Ogrodowej wybudowaliśmy 4 kondygnacyjny budynek wielorodzinny. Dużym atutem inwestycyjnym jest atrakcyjne położenie na południowo - zachodniej granicy największych aglomeracji urbanistyczno - przemysłowej w Polsce - Aglomeracji Katowickiej - w bezpośrednim sąsiedztwie Gliwic, silnego ośrodka naukowego i gospodarczego. Mocnymi stronami Knurowa jest wyjątkowo korzystne usytuowanie tuż przy przecięciu się dwóch największych krajowych autostrad A4 i A1.
W I etapie wybudowaliśmy budynek wielorodzinny, który składa się z 6 segmentów mieszkalnych po 8 mieszkań w każdym, z własną komunikacją i piwnicami. Mieszkania 2 i 3 pokojowe (powierzchnie od 52 m2 do 70 m2, balkony 5 m2 ). W wyniku realizacji II etapu inwestycji dla klientów dostępnych będzie 20 mieszkań oraz 3 lokale usługowe. W budynku znajdują się przestronne mieszkania o powierzchni 57,54 m2 do 102,53 m2, które dają wiele możliwości aranżacji. Wszystkie mieszkania mają przynależną piwnicę.
Standard i zakres wykonania obiektu:
Budynek wybudowany w tradycyjnej technologii. Ściany z pustaków ceramicznych Porotherm, ocieplony styropianem 12 cm pokryty tynkiem akrylowym. Konstrukcja dachu drewniana. Dach pokryty blachodachówką Lindab. Stolarka okienna PCV. Standartowe mieszkanie jest wyposażone w drzwi wejściowe antywłamaniowe, grzejniki, domofony, piec dwufunkcyjny firmy brotje. Ściany mieszkań są pokryte tynkami gipsowymi. Części wspólne budynków i zagospodarowanie działki w 100%.
Zakres i standard wykonania zagospodarowania działki osiedla:
Wykonane ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych wokół osiedla. Na osiedle wjazd i wejście wspólną bramą i furtką zgodnie z planem zagospodarowania działki. Droga wewnętrzna wraz z podjazdami pod garaże i podejściami pod klatki schodowe wybrukowana. Całość ogrodzonego osiedla zamknięta.
| Dostępność | Nr mieszkania | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia mieszkania m2 | Balkon | Cena | Piwnica | Rzut | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dostępne | D7 | 3 | 2 | 60,50 | 220 668,29 | 4,41 | ![]() | Wyślij zapytanie | |
| Dostępne | E7 | 3 | 2 | 60,62 | 220 931,46 | 2,96 | ![]() | Wyślij zapytanie | |
| Dostępne | D8 | 3 | 3 | 69,97 | 255 147,92 | 9,82 | ![]() | Wyślij zapytanie |
| Dostępność | Nr mieszkania | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia mieszkania m2 | Balkon | Cena | Piwnica | Rzut | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dostępne | G 0.2 | 0 | 2 | 57,64 | 4,24 | 209 694,32 | ![]() | Wyślij zapytanie | |
| Dostępne | G 1.4 | 1 | 2 | 57,41 | 4,24 | 208 857,58 | ![]() | Wyślij zapytanie | |
| Dostępne | G 1.5 | 1 | 3 | 76,54 | - | 279 077,09 | 4,04 | ![]() | Wyślij zapytanie |
| Dostępne | G 2.8 | 2 | 3 | 76,38 | - | 278 766,38 | 7,89 | ![]() | Wyślij zapytanie |
| Dostępne | G 3.10 | 3 | 2 | 56,94 | 4,22 | 207 147,72 | ![]() | Wyślij zapytanie | |
| Dostępne | G 3.11 | 3 | 3 | 76,24 | - | 277 762,14 | 3,42 | ![]() | Wyślij zapytanie |
| Dostępność | Nr mieszkania | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia mieszkania m2 | Balkon | Cena | Piwnica | Rzut | Zapytanie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dostępne | H 2.6 | 2 | 3 | 77,05 | 3,64 | 280 927,38 | 5,83 | ![]() | Wyślij zapytanie |
| Rezerwacja | H 3.8 | 3 | 3 | 78,03 | 4,20 + 3,53 | 284 500,50 | 6,58 | ![]() | Wyślij zapytanie |
| Dostępne | H 3.9 | 3 | 3 | 76,78 | 3,63 | 279 942,95 | 6,38 | ![]() | Wyślij zapytanie |
